Ephéméride Août 2022
Les dates à ne pas manquer : 1, 13, 14, 15, 25
| LUNE | ||||
| 27 | 5 | 12 | 19 |
| Point Cardinal | Magnitude | Visibilité | |
| |
Nord-Est Est | -083 | matin avant le 5 |
| |
Est | - 3.88 | Matin |
| |
Est Sud-Est | 0.29 | Nuit |
| |
Est Sud-Est | -2.51 | Nuit |
| Sud-Est | 0.49 | Nuit |
| Date | TU | Phénomène Astronomique | Visibilité |
| 01 | 23:59 | Rapprochement entre Mars et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 1,3°) | ![]() |
| 02 | 01:01 | Transits simultanés des satellites Io et Ganymède sur Jupiter. | ![]() |
| 05 | 11:07 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE | ![]() |
| 09 | 01:30 | Transits simultanés sur Jupiter : ombres des satellites Io et Ganymède. | ![]() |
| 10 | 17:14 | Lune au périgée (distance géoc. = 359828 km) | ![]() |
| 12 | 01:36 | PLEINE LUNE | ![]() |
| 13 | 01:00 | Pluie d'étoiles filantes : Perséides (100 météores/heure au zénith; durée = 38,0 jours) | |
| 14 | 17:11 | OPPOSITION de Saturne avec le Soleil | ![]() |
| 15 | 01:00 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 1,7°) | ![]() |
| 16 | 04:24 | Transits simultanés sur Jupiter : ombres des satellites Io et Ganymède. | ![]() |
| 17 | 00:00 | Pluie d'étoiles filantes : Kappa Cygnides (3 météores/heure au zénith; durée = 22,0 jours) | |
| 18 | 15:23 | Opposition de l'astéroïde 704 Interamnia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,703 UA; magn. = 8,9) | ![]() |
| 19 | 04:36 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE | ![]() |
| 22 | 02:54 | Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 2,2°) | ![]() |
| 22 | 18:46 | Opposition de l'astéroïde 4 Vesta avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,289 UA; magn. = 6,0) | ![]() |
| 22 | 21:53 | Lune à l'apogée (distance géoc. = 405418 km) | |
| 23 | 21:00 | Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46670 UA) | ![]() |
| 24 | 16:06 | Comète 107P Wilson-Harrington à son périhélie (dist. au Soleil = 0,967 UA; magn. = 7,5) | ![]() |
| 25 | 16:36 | Comète 73P Schwassmann-Wachmann à son périhélie (dist. au Soleil = 0,973 UA; magn. = 11,4) | ![]() |
| 25 | 22:42 | Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 3,3°) | ![]() |
| 27 | 04:36 | Comète 73P-T Schwassmann-Wachmann à son périhélie (dist. au Soleil = 0,973 UA; magn. = 11,5) | |
| 27 | 08:17 | NOUVELLE LUNE | |
| 27 | 12:00 | PLUS GRANDE ÉLONGATION EST de Mercure (27,2°) |
Les informations ci-dessus sont fournies sous réserve d’évolution, d'erreurs et des conditions d’observations. Elles n’engagent en aucun cas leurs auteurs.
Pour toute suggestion ou rectification contactez-nous Préparez votre observation et vérifiez les conditions météo sur cette page …
Carte du Ciel

cliquez sur la carte pour agrandir
réalisée avec le logiciel Carte du Ciel
Téléchargez la carte au format PDF :
Ciel profond
principaux objets à observer
| Objet | Type | Ad | Dec | Magnitude | Constellation | Instrument |
| M4 | Amas globulaire - NGC 6121 | 16h 23m 35,4s | −26° 31′ 31″ | 5,4 | Scorpion | Lunette Télescope |
| M6 | Amas ouvert du Papillon | 17h 40m 18s | −32° 12′ 0″ | +4,2 | Scorpion | Jumelles Lunette Télescope |
| M7 | Amas ouvert | 17h 53m 51,2s | −34° 47′ 34″ | +3,3 | Scorpion | Oeil nu Jumelles Télescope |
| M8 | Nébuleuse de la Lagune | 18h 03m 41,26s | −24° 22′ 48,6″ | +6,8 | Sagittaire | Oeil nu Jumelles Télescope |
| M20 | Nébuleuse Trifide | 18h 02m 23s | −23° 01′ 48″ | +6,3 | Sagittaire | Jumelles Télescope |
| M17 | Nébuleuse Oméga | 18h 20m 26s | −16° 10′ 36″ | 6 | Sagittaire | Oeil nu Jumelles Télescope |
| M16 | Amas ouvert Nébuleuse de l'Aigle | 18h 18m 48,2s | −13° 48′ 26″ | +6,4 | Serpent | Jumelles Télescope |
| M57 | Nébuleuse de la Lyre | 18h 53m 35,09s | +33° 01′ 44,5″ | 8.8 | Lyre | Télescope |
| M81 | Galaxie spirale - NGC 3031 | 09h 55m 33,2s | 69° 03′ 55″ | 6,9 | Grande Ourse | Jumelles Lunette |
| M82 | Galaxie spirale - NGC 3034 | 09h 55m 52,7s | 69° 40′ 46″ | 8,4 | Grande Ourse | Jumelles Lunette |
