Ephéméride AVRIL 2022
Les dates à ne pas manquer : 5, 22, 27
Marathon de Messier le 2
LUNE | Nouvelle | premier quartier | Pleine | dernier quartier |
1er - 30 | 9 | 16 | 23 |
Point Cardinal | Magnitude | Visibilité | |
MERCURE | Ouest Nord-Ouest | -1.2 après le 12/4 | Soir |
VENUS | Est Sud-Est | - 4.3 | Matin |
MARS | Est Sud-Est | 1 | Matin |
JUPITER | Est | -2.1 après le 15/4 | Matin |
SATURNE | Est Sud-Est | 1.4 | Matin |
Date | TU | Phénomène Astronomique | Visibilité |
01 | 06:24 | NOUVELLE LUNE | |
02 | 23:10 | CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 1,0°) | |
03 | 19:24 | Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°) | |
05 | 01:41 | Rapprochement entre Mars et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 0,3°) | |
09 | 06:48 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE | |
12 | 10:50 | Opposition de l'astéroïde 8 Flora avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,531 UA; magn. = 9,8) | |
12 | 14:55 | Rapprochement entre Jupiter et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 0,1°) | |
16 | 10:04 | Opposition de l'astéroïde 15 Eunomia avec le Soleil (dist. au Soleil = 3,134 UA; magn. = 10,0) | |
16 | 18:55 | PLEINE LUNE | |
18 | 02:19 | Rapprochement entre Mercure et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 2,0°) | |
19 | Alignement Jupiter Vénus Mars Saturne | ||
21 | 01:07 | Comète C/2021 O3 PANSTARRS à son périhélie (dist. au Soleil = 0,287 UA; magn. = 5,0) | |
22 | 19:00 | Pluie d'étoiles filantes : Lyrides (18 météores/heure au zénith; durée = 9,0 jours) | |
23 | 02:31 | Rapprochement entre la Lune et Pluton (dist. topocentrique centre à centre = 3,8°) | |
23 | 11:56 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE | |
24 | 00:00 | Pluie d'étoiles filantes : Pi Poupides (durée = 13,0 jours) | |
25 | 13:08 | Comète 45P Honda-Mrkos-Pajdusakova à son périhélie (dist. au Soleil = 0,557 UA; magn. = 9,4) | |
25 | 22:58 | Opposition de l'astéroïde 51 Nemausa avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,236 UA; magn. = 10,3) | |
27 | 05:36 | Rapprochement entre la Lune Vénus et Jupiter(dist. topocentrique centre à centre = 4,3°) | |
27 | 19:14 | Rapprochement entre Vénus et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 0,0°) |
Les informations ci-dessus sont fournies sous réserve d’évolution, d'erreurs et des conditions d’observations. Elles n’engagent en aucun cas leurs auteurs.
Pour toute suggestion ou rectification contactez-nous Préparez votre observation et vérifiez les conditions météo sur cette page …
Carte du Ciel
cliquez sur la carte pour agrandir
réalisée avec le logiciel Carte du Ciel
Téléchargez la carte au format PDF :
Ciel profond
principaux objets à observer
Objet | Type | Ad | Dec | Magnitude | Constellation | Instrument |
M 3 | Amas Globulaire | 13h 42min 11.2s | + 28° 17' | 6.3 | Chiens de chasse | Jumelles - Télescope |
M 5 | Amas Globulaire | 15h 18min 33.7s | + 2° 0' | 5.6 | Serpent | Jumelles - Télescope |
M 13 | Amas Globulaire (Amas d'Hercule) | 16h 41m 41s | +36° 27′ | 5.5 | Hercule | Oeil - Jumelles - Télescope |
M 14 | Amas Globulaire | 17h 37m 36.15s | - 03° 14′ | 7.5 | Ophiuchus | Télescope |
M 51 | Galaxie Spirale (du Tourbillon) | 13h 29m 53s | + 47° 11′ | 8.4 | Chiens de chasse | Télescope |
M 104 | Galaxie Spirale(du Sombrero) | 12h 39m 59.4s | -11° 37' | 8 | Vierge | Jumelles - Télescope |