Éphémérides astronomiques que voir dans le ciel ce soir
CARTE DU CIEL
Vous pouvez adapter les prévisions à votre lieu d'observation, commune et/ou latitude longitude
Le ciel vu de Nice Côte d'Azur. Carte en temps réel et interactive : cliquez, en haut à gauche, sur la date et l'heure ou la localisation pour les adapter à votre situation. Faites glisser la carte du ciel avec votre souris
Vos rendez-vous avec les planètes et le ciel
Les heures sont en Temps universel coordonné UTC soit -2h en été et -1h en hiver par rapport à l'heure locale en France
elles correspondent au moments d'observations les plus favorables à partir du centre géographique de la région SUD Provence Alpes Côte d'Azur : Entrevennes (Alpes-de-Haute-Provence) 6° 3' 12" E, 43° 57' 18" N, zone A
Ces horaires peuvent légèrement changer en fonction de votre lieu d'observation.
Vous pouvez préparer vos observations en fonction de votre lieu à partir de la page observation.
Ces éphémérides sont mis à jour régulièrement, abonnez-vous à la Newsletter ou suivez-nous sur Facebook pour être tenu informé
N'hésitez pas à nous signaler les éventuelles erreurs ou omissions en nous envoyant un message
Le ciel d'octobre 2026
Les principaux rendez-vous célestes du mois, avec les heures converties en Temps Universel (TU = heure légale française − 2h en septembre, la France étant à UTC+2). Les horaires sont calculés pour la latitude de la France métropolitaine et sont valables à quelques minutes près depuis Tranzault.
Centre de la France : Tranzault (Indre) — 46° 36′ 22″ N, 1° 52′ 31″ E — heures en Temps Universel (TU)
| Date | Heure TU | Événement | À savoir | Comment observer |
|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 00:00 – 04:00 | Lune gibbeuse près des Pléiades et d'Uranus | La Lune (≈ 78 %) passe à 4–5° d'Uranus (mag 5,6) et des Pléiades, dans le Taureau. Sa lumière gêne les objets faibles. | Œil nu : Lune et Pléiades. Jumelles : Uranus. Télescope : disque verdâtre d'Uranus. |
| 3/10 | 13:24 | Dernier quartier de Lune | La Lune décroît ; elle se lève vers minuit et domine le ciel de la seconde partie de nuit. | Œil nu, jumelles ou télescope (relief au terminateur). Observable le matin. |
| 4/10 | 12:21 | Opposition de Saturne | Saturne (Baleine) est à l'opposé du Soleil : mag 0,3, disque de 19,7″, à 1,26 milliard de km. Anneaux ouverts à 9°. Visible toute la nuit (se lève vers 17 h 30, culmine vers 23 h 45 à 45° de hauteur). Les nuits du 3 au 4 et du 4 au 5 sont excellentes. | Œil nu : point jaune brillant. Jumelles : forme allongée. Télescope (≥ 70 mm) : anneaux, division de Cassini dès 100–130 mm, Titan (mag 8,3). |
| 5/10 | 04:30 – 05:30 | Lune très proche de Mars | Fin croissant de Lune à 0,8° de Mars (mag 1,1), haut dans le ciel du matin, avant l'aube. | Œil nu et jumelles (beau champ). Photo au trépied. |
| 6/10 | 04:30 – 05:30 | Lune près de Jupiter | Croissant de Lune à environ 3° de Jupiter (mag −1,8), dans le Lion, ciel du matin. | Œil nu. Jumelles : les 4 satellites galiléens. |
| 8/10 | 04:30 – 05:30 | Lumière cendrée de la Lune | Très fin croissant à l'est avant le lever du Soleil : la partie sombre est faiblement éclairée par la Terre. | Œil nu et jumelles, horizon est dégagé. |
| 8/10 – 9/10 | 19:00 – 22:00 (soirée du 8) | Draconides | Essaim de la comète 21P/Giacobini-Zinner, météores lents (20 km/s). Radiant dans le Dragon, haut dès le début de soirée. Taux faible (ZHR ≈ 5, soit 3-4 par heure) mais sursauts possibles. Lune quasi nouvelle : conditions idéales. Maximum théorique le 9/10 vers 01:00. | Œil nu uniquement, allongé, à 40° du radiant. 20 min d'adaptation à l'obscurité. Jumelles et télescope inutiles. |
| 10/10 | 15:50 | Nouvelle Lune | Du 8 au 15/10, plus de 9 h de nuit astronomique sans Lune : la meilleure période du mois pour le ciel profond (Andromède, galaxie du Triangle, h+χ Persei). | Œil nu : Voie lactée et M31. Jumelles : amas et galaxies. Télescope : ciel profond. |
| 12/10 | 07:00 | Mercure à sa plus grande élongation Est (25,2°) | Bonne élongation sur le papier, mais l'écliptique est très inclinée sur l'horizon le soir en automne : Mercure (mag 0) se couche seulement 25 min environ après le Soleil. Pratiquement inobservable. | Jumelles, horizon ouest-sud-ouest très dégagé. Ne jamais utiliser avant le coucher complet du Soleil. |
| 18/10 | 16:12 | Premier quartier de Lune | Lune visible en première partie de nuit ; bon moment pour observer les cratères au terminateur. | Jumelles ou télescope. |
| 21/10 – 22/10 | 01:45 – 04:30 (nuit du 21 au 22) | Orionides (maximum le 21/10) | Débris de la comète de Halley, météores très rapides (66 km/s) avec traînées persistantes. ZHR ≈ 20. Radiant près de Bételgeuse/Gémeaux, à 40–56° de hauteur. La Lune (≈ 87 %) se couche vers 01:45 : ensuite le ciel est sombre jusqu'à l'aube (crépuscule astronomique vers 04:40). | Œil nu uniquement, allongé ou en transat, loin des lumières. 15–20 météores/h sous un ciel de campagne. |
| 24/10 | 03:45 | Vénus en conjonction inférieure | Vénus passe entre la Terre et le Soleil (≈ 0,28 UA) : invisible. Elle réapparaît comme « Étoile du Berger » du matin à partir de fin octobre / début novembre. | Non observable. Ne jamais chercher Vénus près du Soleil avec des jumelles. |
| 24/10 | 17:00 – 20:00 | Lune près de Saturne (et de Neptune la veille) | Lune gibbeuse à environ 6° de Saturne en début de soirée ; le 23/10 vers 23:00, elle passe à moins de 4° de Neptune (mag 7,8, Poissons). | Œil nu : Lune et Saturne. Télescope : Saturne ; Neptune (petit disque bleuté) uniquement au télescope. |
| 25/10 | 01:00 | Passage à l'heure d'hiver | À 03 h, heure d'été, on recule les montres d'1 h : la nuit noire commence plus tôt en soirée. | — |
| 26/10 | 04:11 | Pleine Lune (Lune du Chasseur) | Suit la Lune des moissons du 26/09. Éclat maximal, relief écrasé. La lumière gêne les observations du ciel profond pour plusieurs nuits. | Œil nu ou jumelles. Télescope : utiliser un filtre lunaire. |
| 28/10 | Soirée (à partir de 19:00) | Lune près d'Uranus | Lune gibbeuse décroissante à moins de 10° d'Uranus (mag 5,6) dans le Taureau, près des Pléiades. | Jumelles pour Uranus (la Lune gêne). Télescope : petit disque bleu-vert. |
Visibilité des planètes en octobre 2026
Heures en TU calculées pour Tranzault (lever / culmination / coucher, début → fin de mois).
| Planète | Magnitude | Constellation | Visibilité depuis Tranzault |
|---|---|---|---|
| Mercure | 0 → 3,3 | Balance | Quasi inobservable : se couche seulement 25 min environ après le Soleil, même à sa plus grande élongation du 12/10. À oublier ce mois-ci. |
| Vénus | −4,4 → −3,9 | Vierge | Invisible : elle se couche presque avec le Soleil jusqu'à la conjonction inférieure du 24/10. Réapparaît très basse à l'est avant l'aube à partir de fin octobre. |
| Mars | 1,1 → 0,9 | Cancer puis Lion | Ciel du matin : se lève vers 23 h 50 TU (début) et 23 h 25 TU (fin de mois), haute avant l'aube. Petit disque orangé, peu de détails. À 0,8° de la Lune le 5/10. |
| Jupiter | −1,8 → −1,9 | Lion | Ciel du matin : se lève vers 01 h 30 TU début octobre, vers minuit TU fin octobre. Point le plus brillant avant l'aube. Jumelles : 4 satellites galiléens ; télescope : bandes nuageuses. |
| Saturne | 0,3 → 0,5 | Baleine | Toute la nuit (opposition le 4/10) : se lève vers 17 h 50 TU, culmine à environ 45° vers 00 h TU début octobre et 21 h 50 TU fin octobre, se couche vers 06 h TU début octobre et 04 h TU fin octobre. La meilleure planète du mois au télescope. |
| Uranus | 5,6 | Taureau | Presque toute la nuit : se lève vers 19 h 50 TU début octobre (17 h 50 TU fin), culmine vers 03 h 30 TU (01 h 30 TU fin) à environ 63°. Opposition le 26/11. Jumelles ou télescope, carte nécessaire. |
| Neptune | 7,8 | Poissons | Première moitié de nuit : culmine vers 23 h 20 TU début octobre (21 h 20 TU fin) à environ 43° de hauteur. Télescope uniquement (disque bleuté). |
Sources : éphémérides JPL Horizons (via Sterngucker.de) et calculs PyEphem pour Tranzault. Les heures des événements sont à quelques minutes près ; les rapprochements lunaires dépendent légèrement du lieu.
- Ephemerides
- Les principaux phénomènes Astro du mois de septembre
- Les principaux phénomènes Astro du mois de Septembre
- Les principaux phénomènes Astro du mois d'Octobre
- Les principaux phénomènes Astro du mois de JUIN 2024
- Les principaux phénomènes Astro du mois de JUILLET 2024
- Les principaux phénomènes Astro du mois d'Août
- Les phénomènes Astro du mois d'Avril 2024
- Les principaux phénomènes Astro du mois de MAI 2024
Le Ciel Profond d'été
| Messier | NGC | Nom commun | Constellation | Objet | A.D. | Déc. | Mag. | Distance |
| 4 | NGC6121 | Scorpion | Amas Globulaires | 16h 23m 43.8s | -26d 32' 21" | 5,9 | 9 900 a.l. | |
| 6 | NGC6504 | Amas du Papillon | Scorpion | Amas Ouvert | 17h 40m 14.4s | -32d 13' 08" | 4,2 | 1 300 a.l. |
| 7 | NGC6475 | Amas de Ptolémée | Scorpion | Amas Ouvert | 17h 54m 2.7s | -34d 49' 06" | 3,3 | 780 a.l. |
| 8 | NGC6523 | Nébuleuse de la Lagune | Sagittaire | Nébuleuse à émission | 18h 03m 56.1s | -24d 23' 03" | 5,8 | 4 850 a.l. |
| 9 | NGC6333 | Serpentaire | Amas Globulaires | 17h 19m 19.6s | -18d 31' 10" | 7,9 | 25 800 a.l. | |
| 10 | NGC6254 | Serpentaire | Amas Globulaires | 16h 57m 12.7s | -04d 06' 12" | 6,6 | 16 300 a.l. | |
| 11 | NGC6705 | Amas du Canard sauvage | Bouclier | Amas Ouvert | 18h 51m 13.1s | -06d 15' 49" | 5,8 | 5 600 a.l. |
| 12 | NGC6218 | Serpentaire | Amas Globulaires | 16h 47m 18.5s | -01d 57' 15" | 6,6 | 18 900 a.l. | |
| 13 | NGC6205 | Grand amas d'Hercule | Hercule | Amas Globulaires | 16h 41m 45.8s | +36d 27' 46" | 5,9 | 23 500 a.l. |
| 14 | NGC6402 | Serpentaire | Amas Globulaires | 17h 37m 42.7s | -03d 15' 04" | 7,6 | 24 000 a.l. | |
| 16 | NGC6611 | Nébuleuse de l'Aigle | Serpent | Nébuleuse à émission | 18h 18m 55.5s | -13d 46' 57" | 6 | 5 870 a.l. |
| 17 | NGC6618 | Nébuleuse Oméga, Cygne ou Fer à cheval | Sagittaire | Nébuleuse à émission | 18h 20m 55.6s | -16d 10' 57" | 6 | 5 870 a.l. |
| 18 | NGC6613 | Sagittaire | Amas Ouvert | 18h 20m 1.7s | -17d 07' 58" | 6,9 | 4 900 a.l. | |
| 19 | NGC6273 | Serpentaire | Amas Globulaires | 117h 02m 43.9s | -26d 16' 14" | 7,2 | 22 500 a.l. | |
| 20 | NGC6514 | Nébuleuse Trifide | Sagittaire | Nébuleuse à émission | 18h 02m 26.0s | -23d 02' 03" | 6,3 | 2 300 a.l. |
| 21 | NGC6531 | Sagittaire | Amas Ouvert | 18h 04m 43.9s | -22d 30' 02" | 5,9 | 4 200 a.l. | |
| 22 | NGC6656 | Amas du Sagittaire | Sagittaire | Amas Globulaires | 18h 36m 32.1s | -23d 53' 56" | 5,1 | 7 800 a.l. |
| 23 | NGC6494 | Sagittaire | Amas Ouvert | 17h 56m 55.7s | -19d 01' 03" | 5,5 | 2 150 a.l. | |
| 24 | NGC6603 | Nuage d'étoiles du Sagittaire | Sagittaire | Amas Ouvert | 18h 18m 31.7s | -18d 24' 58" | 11 | 16 000 a.l. |
| 25 | IC4725 | Sagittaire | Amas Ouvert | 18h 31m 43.8s | -19d 14' 56" | 4 | 2 060 a.l. | |
| 26 | NGC6694 | Bouclier | Amas Ouvert | 18h 45m 19.3s | -09d 23' 51" | 8 | 5 100 a.l. | |
| 27 | NGC6853 | Nébuleuse de l'Haltère | Renard | Nébuleuse Planétaire | 19h 59m 41.8s | +22d 43' 34" | 8,1 | 980 a.l. |
| 28 | NGC6626 | Sagittaire | Amas Globulaires | 18h 24m 38.2s | -24d 51' 59" | 6,9 | 19 000 a.l. | |
| 29 | NGC6913 | Cygne | Amas Ouvert | 20h 23m 58.8s | +38d 32' 42" | 6,6 | 4 100 a.l. | |
| 54 | NGC6715 | Sagittaire | Amas Globulaires | 18h 55m 14.6s | -30d 28' 54" | 7,7 | 49 000 a.l. | |
| 55 | NGC6809 | Sagittaire | Amas Globulaires | 19h 40m 8.8s | -30d 57' 46" | 7 | 20 000 a.l. | |
| 56 | NGC6779 | Lyre | Amas Globulaires | 19h 16m 40.9s | +30d 11' 25" | 8,3 | 45 600 a.l. | |
| 57 | NGC6720 | Nébuleuse de l'Anneau | Lyre | Nébuleuse Planétaire | 18h 53m 40.4s | +33d 02' 20" | 9 | 1 410 a.l. |
| 62 | NGC6266 | Serpentaire | Amas Globulaires | 17h 01m 20.1s | -30d 07' 15" | 6,6 | 22 500 a.l. | |
| 69 | NGC6637 | Sagittaire | Amas Globulaires | 18h 31m 32.7s | -32d 20' 59" | 7,7 | 23 500 a.l. | |
| 70 | NGC6681 | Sagittaire | Amas Globulaires | 18h 43m 20.6s | -32d 17' 56" | 8,1 | 65 000 a.l. | |
| 71 | NGC6838 | Flèche | Amas Globulaires | 19h 53m 54.0s | +18d 47' 31" | 8,3 | 13 000 a.l. | |
| 75 | NGC6864 | Sagittaire | Amas Globulaires | 20h 06m 14.3s | -21d 54' 39" | 8,6 | 78 500 a.l. | |
| 80 | NGC6093 | Scorpion | Amas Globulaires | 16h 17m 7.6s | -22d 59' 21" | 7,2 | 36 000 a.l. | |
| 92 | NGC6341 | Hercule | Amas Globulaires | 17h 17m 8.9s | +43d 07' 55" | 6,5 | 28 400 a.l. | |
| 107 | NGC6171 | Serpentaire | Amas Globulaires | 16h 32m 37.1s | -13d 03' 18" | 8,1 | 19 200 a.l. |
Une année-lumière représente environ 9 461 milliards de kilomètres.